La compañía Boeing ha anunciado las entregas de sus negocios comerciales y defensa del primer trimestre del 2011.
Las entregas más relevantes fueron:
| Principales Programas | 1º Trimestre 2011 | Año 2011 |
| Programas de Aviones Comerciales (Boeing Commercial Airplanes) | ||
| 737 | 87 | 87 |
| 747 | - | - |
| 767 | 4 | 4 |
| 777 | 13 | 13 |
| Total | 104 | 104 |
Programas Militares y Espaciales (Integrated Defense Systems) | ||
| AEW&C | - | - |
| Chinook (Nueva construcción) | 7 | 7 |
| C-17 | 3 | 3 |
| F-15 | 4 | 4 |
| F/A-18E/F y EA-18G | 13 | 13 |
| Satélites (Gobierno y Comerciales) | - | - |
| 767 Tanker (Internacional) | 1 | 1 |
Fuente: Boeing España (Sala de Prensa)

No hay comentarios:
Publicar un comentario