La lista corresponde a la familia de Aviones comerciales Boeing sin Opcionales Agosto 2012
Airplane Families | 2012 $ in Millions Average | ||
---|---|---|---|
737 Family | |||
737-700 | 74.8 | ||
737-800 | 89.1 | ||
737-900ER | 94.6 | ||
737 MAX 7 | 82.0 | ||
737 MAX 8 | 100.5 | ||
737 MAX 9 | 107.3 | ||
747 Family | |||
747-8 | 351.4 | ||
747-8 Freighter | 352.0 | ||
767 Family | |||
767-200ER | 160.2 | ||
767-300ER | 182.8 | ||
767-300 Freighter | 185.4 | ||
767-400ER | 200.8 | ||
777 Family | |||
777-200ER | 258.8 | ||
777-200LR | 291.2 | ||
777-300ER | 315.0 | ||
777 Freighter | 295.7 | ||
787 Family | |||
787-8 | 206.8 | ||
787-9 | 243.6 |
AeroJetNoticias
No hay comentarios:
Publicar un comentario